CompetitionProtocolDivision

第5回人狼知能国際大会プロトコル部門

決勝の結果

決勝では,15人村約18万ゲーム,5人村約18万ゲームの約36万ゲームの対戦を行いました. なお3チームが辞退したため,15人村にダミーエージェントを3体加えました. 順位表を以下に示します.

順位 チーム名 種類 総合勝率 村人 占い師 霊媒師 狩人 人狼 裏切り者
1 pronto Java 63.8% 69.0% 68.4% 70.2% 64.7% 60.9% 43.1%
2 gotsumori Java 58.2% 65.2% 65.6% 60.9% 58.6% 46.3% 42.6%
3 ddhb Python 57.1% 64.6% 62.6% 54.5% 54.0% 41.6% 48.9%
4 ioh Java 56.5% 64.8% 63.0% 59.2% 57.4% 41.3% 42.5%
5 TOT C# 53.5% 59.9% 59.3% 53.1% 59.5% 42.9% 40.4%
6 cash Python 52.9% 58.8% 60.6% 59.8% 60.3% 39.3% 41.5%
7 Lunatic Python 51.4% 59.8% 57.3% 57.1% 57.6% 32.9% 42.1%
8 mikami Java 49.4% 56.0% 58.4% 54.8% 56.3% 34.2% 38.5%
9 Howls03 Java 49.1% 54.8% 55.1% 55.2% 56.5% 39.5% 36.1%
10 Howls Java 48.5% 55.9% 52.0% 57.8% 57.1% 36.1% 34.8%
10 MayQueen Java 48.5% 55.0% 58.2% 56.7% 56.0% 31.6% 38.6%
12 Howls_02 Java 48.2% 55.6% 54.8% 46.8% 56.8% 36.4% 32.7%

決勝進出チーム決定

約24万4000ゲームの予選対戦の結果,下表に示す15チームが決勝に進出しました.

8月18日(AoE)(日本時間8月19日21時)までを決勝準備期間として,

チーム名(名前の昇順)
abe
cash
ddhb
gotsumori
HO
Howls
Howls_02
Howls03
inaba
ioh
Lunatic
MayQueen
mikami
pronto
TOT

スケジュール

リンク集